Licitações abertas
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (não estocáveis), não perecíveis (estocáveis), para atender às necessidades da Creche Albert Sabin, mantida pela Superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SMSA/RJ.
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ - Local
- Rio de Janeiro / RJ
- Prazo para proposta
- Encerra em 3 dias · 23/11/2026 às 11:00
- Valor estimado
- R$ 591.872,33
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Tipo
- Compra de bens e materiais
- Número
- 8/2026
A disputa acontece na plataforma Compras.gov.br.
Abrir na plataforma Compras.gov.br Ver edital no PNCP
Como participar na plataforma Compras.gov.br
Grátis O cadastro (SICAF) e a participação são gratuitos.
Ainda não tem cadastro? Siga estes passos:
- Tenha uma conta gov.br do responsável pela empresa (nível prata ou ouro, ou certificado digital).
- Acesse gov.br/compras e clique em "Fornecedor".
- Clique em "Cadastre-se aqui" e entre no SICAF.
- No menu, escolha "Credenciamento", informe o CNPJ, preencha os dados e clique em "Credenciar".
- O cadastro vale por um ano. Mantenha as certidões atualizadas no SICAF.
Fazer cadastro na plataforma Compras.gov.br
Informações conferidas em 20/11/2026. Valores e regras podem mudar: confirme no site da plataforma e no edital antes de contratar.
Resumo do edital
Documentos de habilitação, o que é exigido para assinar o contrato e em caso de inexequibilidade, prazos de proposta, impugnação e recurso, e os pontos onde as empresas mais erram neste edital.
Precisa de ajuda especializada?
Encontrou uma exigência que restringe a sua participação?
Uma impugnação bem fundamentada pode mudar o edital a tempo de você competir. Na assessoria técnica, a consultora Franciele Della Méa analisa o edital e prepara pessoalmente a minuta, sem inteligência artificial. A sua empresa assina e protocola o pedido, como a lei permite a qualquer licitante.
Foi desclassificado ou inabilitado?
O prazo de recurso é curto. Registre a intenção de recorrer na sessão e conte com a assessoria técnica de Franciele Della Méa para preparar pessoalmente a minuta das razões ou das contrarrazões, que a sua empresa assina e protocola.
Consultoria técnica em licitações. Não é serviço de advocacia nem representação jurídica.
Itens (215)
| Nº | Descrição | Qtd. | Valor unit. estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Água Coco material: água côco verde, prazo validade: 3 (aberto), características adicionais: embalagem tipo longa vida | 600 Embalagem ML | R$ 5,56 |
| 2 | Iogurte Natural teor gordura: integral, sabor: sem sabor | 360 Embalagem L | R$ 15,76 |
| 3 | Iogurte Natural teor gordura: integral, sabor: sortidos, componentes: com polpa ou pedaços de fruta, tipo restrição: zero lactose | 360 Embalagem L | R$ 21,12 |
| 4 | Manteiga tipo: extra, composição: com sal | 180 Tablete G | R$ 13,33 |
| 5 | Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: extra | 960 Bandeja UN | R$ 14,01 |
| 6 | Polpa De Fruta tipo: acerola, apresentação: congelada | 20 Quilograma | R$ 15,92 |
| 7 | Polpa De Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: congelada | 20 Quilograma | R$ 14,91 |
| 8 | Polpa De Fruta tipo: morango, apresentação: congelada | 20 Quilograma | R$ 16,74 |
| 9 | Polpa De Fruta tipo: caju, apresentação: congelada | 20 Quilograma | R$ 14,62 |
| 10 | Polpa De Fruta tipo: manga, apresentação: congelada | 20 Quilograma | R$ 15,43 |
| 11 | Polpa De Fruta tipo: abacaxi, apresentação: congelada | 20 Quilograma | R$ 15,63 |
| 12 | Polpa De Fruta tipo: uva, apresentação: congelada | 20 Quilograma | R$ 16,11 |
| 13 | Queijo origem: de vaca, variedade: minas, tipo: fresco, apresentação: peça | 96 Quilograma | R$ 41,52 |
| 14 | Queijo origem: de vaca, variedade: muçarela, apresentação: fatiado, teor gordura: baixo teor de gordura | 96 Quilograma | R$ 55,68 |
| 15 | Ricota ingredientes: leite desnatado, tipo embalagem: plástico à vácuo, apresentação: forma, conservação: 0° a 10°c, prazo validade: 30, tipo: sem sal | 48 Quilograma | R$ 39,15 |
| 16 | Fruta tipo: abacate manteiga, apresentação: natural | 9 Quilograma | R$ 12,85 |
| 17 | Fruta tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural | 270 Unidade | R$ 12,51 |
| 18 | Legume In Natura tipo: abóbora cabotiá / japonesa | 360 Quilograma | R$ 8,08 |
| 19 | Legume In Natura tipo: abobrinha italiana | 135 Quilograma | R$ 9,93 |
| 20 | Verdura In Natura tipo: agrião, apresentação: orgânica | 14 Quilograma | R$ 18,38 |
| 21 | Verdura In Natura tipo: alface crespa | 135 Unidade | R$ 7,53 |
| 22 | Verdura In Natura tipo: alface lisa | 135 Unidade | R$ 6,06 |
| 23 | Condimento tipo: alho, apresentação: natural, adicional: cabeça | 135 Quilograma | R$ 34,23 |
| 24 | Fruta tipo 1: ameixa, apresentação: natural | 9 Quilograma | R$ 43,51 |
| 25 | Fruta tipo: banana prata / banana branca, apresentação: natural | 1.013 Quilograma | R$ 10,84 |
| 26 | Legume In Natura tipo: batata inglesa | 473 Quilograma | R$ 11,03 |
| 27 | Legume In Natura tipo: batata baroa / mandioquinha | 102 Quilograma | R$ 24,97 |
| 28 | Legume In Natura tipo 1: batata doce casca rosada, apresentação: natural | 102 Quilograma | R$ 7,47 |
| 29 | Legume In Natura tipo: berinjela | 34 Quilograma | R$ 10,03 |
| 30 | Legume In Natura tipo: beterraba | 68 Quilograma | R$ 7,53 |
| 31 | Verdura In Natura tipo: brócolis americano | 90 Quilograma | R$ 21,16 |
| 32 | Fruta tipo: banana da terra / banana comprida, apresentação: natural | 135 Quilograma | R$ 11,55 |
| 33 | Fruta tipo: caqui fuji, apresentação: natural | 34 Quilograma | R$ 18,38 |
| 34 | Legume In Natura tipo: cebola branca | 270 Quilograma | R$ 9,06 |
| 35 | Legume In Natura tipo: cebola roxa | 45 Quilograma | R$ 11,68 |
| 36 | Legume In Natura tipo: cenoura | 405 Quilograma | R$ 9,85 |
| 37 | Condimento tipo: cebolinha e salsa, apresentação: natural | 113 Unidade | R$ 5,99 |
| 38 | Verdura In Natura tipo: salsinha, apresentação: natural, adicional: cortada, higienizada | 90 Unidade | R$ 6,88 |
| 39 | Legume In Natura tipo: chuchu verde | 270 Quilograma | R$ 6,55 |
| 40 | Condimento tipo: coentro, apresentação: folha | 83 Molho | R$ 6,67 |
| 41 | Condimento tipo: coentro, apresentação: desidratado | 83 Embalagem G | R$ 8,31 |
| 42 | Verdura In Natura tipo: couve-flor | 102 Unidade | R$ 10,77 |
| 43 | Verdura In Natura* tipo: couve, espécie: comum/manteiga, características adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem fungos. | 174 Unidade | R$ 6,68 |
| 44 | Verdura In Natura tipo: espinafre | 225 Molho | R$ 9,64 |
| 45 | Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural | 360 Quilograma | R$ 16,81 |
| 46 | Legume In Natura tipo: inhame | 225 Quilograma | R$ 11,29 |
| 47 | Fruta tipo: kiwi, apresentação: natural | 45 Quilograma | R$ 34,03 |
| 48 | Fruta tipo: laranja lima, apresentação: natural | 405 Quilograma | R$ 11,55 |
| 49 | Fruta tipo: laranja pera, apresentação: natural | 1.080 Quilograma | R$ 10,97 |
| 50 | Fruta tipo: limão taiti, apresentação: natural | 162 Quilograma | R$ 8,23 |
| 51 | Condimento tipo: louro, apresentação: folha | 180 Embalagem G | R$ 7,43 |
| 52 | Fruta tipo: maçã gala, apresentação: natural | 1.080 Quilograma | R$ 15,76 |
| 53 | Fruta tipo: mamão formosa, apresentação: natural | 540 Quilograma | R$ 10,88 |
| 54 | Fruta tipo: mamão papaia / mamão amazônia, apresentação: natural | 225 Quilograma | R$ 13,23 |
| 55 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim | 207 Quilograma | R$ 9,06 |
| 56 | Fruta tipo: manga palmer, apresentação: natural | 405 Quilograma | R$ 12,71 |
| 57 | Condimento tipo: manjericão, apresentação: natural | 9 Quilograma | R$ 24,08 |
| 58 | Fruta tipo: maracujá azedo / maracujá amarelo, apresentação: natural | 270 Quilograma | R$ 16,36 |
| 59 | Legume In Natura tipo: maxixe | 45 Quilograma | R$ 15,57 |
| 60 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural | 675 Quilograma | R$ 9,02 |
| 61 | Fruta tipo: melão amarelo, apresentação: natural | 540 Quilograma | R$ 10,21 |
| 62 | Legume In Natura tipo: milho verde | 675 Unidade | R$ 7,81 |
| 63 | Verdura In Natura tipo: menta | 18 Quilograma | R$ 16,48 |
| 64 | Fruta tipo: morango, apresentação: natural | 90 Quilograma | R$ 36,63 |
| 65 | Legume In Natura tipo: nabo | 36 Quilograma | R$ 12,59 |
| 66 | Legume In Natura tipo: pepino | 90 Quilograma | R$ 8,62 |
| 67 | Fruta tipo: pera williams, apresentação: natural | 1.035 Quilograma | R$ 15,90 |
| 68 | Fruta tipo: pêssego, apresentação: natural | 9 Quilograma | R$ 29,95 |
| 69 | Legume In Natura tipo: pimentão amarelo | 90 Quilograma | R$ 21,78 |
| 70 | Legume In Natura tipo: pimentão verde | 90 Quilograma | R$ 11,94 |
| 71 | Legume In Natura tipo: pimentão vermelho | 90 Quilograma | R$ 22,37 |
| 72 | Legume In Natura tipo: quiabo | 135 Quilograma | R$ 19,34 |
| 73 | Legume In Natura tipo: rabanete | 18 Quilograma | R$ 19,52 |
| 74 | Verdura In Natura tipo: repolho branco / verde | 45 Quilograma | R$ 10,68 |
| 75 | Verdura In Natura tipo: repolho roxo | 45 Quilograma | R$ 12,48 |
| 76 | Fruta tipo: tangerina poncan, apresentação: natural | 198 Quilograma | R$ 14,26 |
| 77 | Legume In Natura tipo: tomate salada | 180 Quilograma | R$ 14,14 |
| 78 | Legume In Natura tipo: tomate italiano | 180 Quilograma | R$ 13,51 |
| 79 | Legume In Natura tipo: tomate cereja | 9 Quilograma | R$ 15,89 |
| 80 | Fruta tipo: uva thompson, apresentação: natural | 135 Quilograma | R$ 20,73 |
| 81 | Legume In Natura tipo: vagem macarrão | 135 Quilograma | R$ 21,05 |
| 82 | Condimento tipo: alecrim, apresentação: desidratado | 110 Embalagem G | R$ 10,74 |
| 83 | Fruta tipo 1: ameixa, apresentação: desidratada / seca, adicional: preta | 20 Quilograma | R$ 64,11 |
| 84 | Peixe Em Conserva variedade: atum, apresentação: sólido, meio de cobertura: com óleo comestível | 165 Embalagem G | R$ 14,06 |
| 85 | Aveia Beneficiada classe: branca, apresentação: em flocos finos, presença de glúten: contém glúten | 120 Embalagem G | R$ 14,49 |
| 86 | Azeite espécie vegetal: de oliva, tipo: puro, teor da acidez: extravirgem - menor que 0,8% | 120 Embalagem ML | R$ 46,07 |
| 87 | Cacau apresentação: pó, prazo validade mínimo: 12 meses | 40 Pacote G | R$ 33,05 |
| 88 | Condimento tipo: canela, apresentação: casca | 12 Embalagem G | R$ 11,55 |
| 89 | Condimento tipo: canela, apresentação: pó | 60 Embalagem G | R$ 12,16 |
| 90 | Côco Ralado ingredientes: amêndoa de côco, apresentação: triturado, características adicionais: sem açucar | 120 Pacote G | R$ 21,26 |
| 91 | Condimento tipo: urucum, apresentação: pó | 120 Embalagem G | R$ 6,24 |
| 92 | Condimento tipo: cúrcuma, apresentação: pó | 24 Embalagem G | R$ 8,50 |
| 93 | Creme De Leite teor gordura: 21 a 40% de gordura, processamento: uht | 240 Embalagem G | R$ 9,32 |
| 94 | Condimento tipo: cravo da índia, apresentação: flor | 12 Embalagem G | R$ 10,04 |
| 95 | Doce Leite tipo: tradicional, prazo validade mínimo: 12 meses, característica adicional: isento de amido | 60 Lata G | R$ 15,40 |
| 96 | Erva Mate aspecto físico: folhas fragmentadas, componentes: mínimo 70 % folhas + outras partes do ramo, aplicação: consumo humano, características adicionais: sabor natural | 60 Embalagem G | R$ 9,95 |
| 97 | Condimento tipo: erva doce, apresentação: folha | 24 Embalagem G | R$ 7,80 |
| 98 | Leguminosa variedade: ervilha seca | 72 Embalagem G | R$ 12,09 |
| 99 | Legume Em Conserva tipo: ervilha | 120 Embalagem G | R$ 7,85 |
| 100 | Amido base: de batata, grupo: fécula | 48 Embalagem G | R$ 19,56 |
| 101 | Fermento tipo: biológico seco, apresentação: pó, composição: saccharomyces cerevisiae | 180 Embalagem G | R$ 6,59 |
| 102 | Fermento tipo: químico, apresentação: pó | 180 Embalagem G | R$ 8,08 |
| 103 | Gelatina Alimentícia apresentação: pó, sabor: sem sabor, origem: animal, característica adicional: isento de açúcares e adoçantes | 240 Pacote G | R$ 9,31 |
| 104 | Leite Condensado tipo: integral, ingrediente básico: leite in natura | 180 Lata G | R$ 11,21 |
| 105 | Leite Em Pó origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: instantâneo, tipo restrição: zero lactose | 240 Embalagem G | R$ 29,96 |
| 106 | Leite Em Pó origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: não instantâneo | 240 Embalagem G | R$ 27,19 |
| 107 | Farinha Cereais apresentação: pó, componentes: sementes de linhaça, | 8 Lata G | R$ 21,75 |
| 108 | Legume Em Conserva tipo: milho verde, adicional: à vácuo | 120 Embalagem G | R$ 6,49 |
| 109 | Condimento tipo: noz moscada, apresentação: grão | 12 Embalagem G | R$ 13,97 |
| 110 | Óleo Vegetal Comestível tipo: puro, espécie vegetal: girasol, teor da acidez: alto oléico - menor que 0,8%, tipo qualidade: tipo 1 | 480 Embalagem ML | R$ 22,43 |
| 111 | Fruta tipo 1: uva passa, apresentação: desidratada / seca, adicional: branca | 12 Quilograma | R$ 39,03 |
| 112 | Fruta tipo 1: uva passa, apresentação: desidratada / seca, adicional: preta | 12 Quilograma | R$ 32,74 |
| 113 | Amido base: de mandioca, grupo: fécula, subgrupo: flocos granulados, características adicionais: massa granulada para cuscuz, pudins, bolos | 36 Embalagem G | R$ 11,58 |
| 114 | Amido base: de mandioca, grupo: tapioca, subgrupo: goma, características adicionais: massa hidratada para tapioca, sem sabor | 200 Embalagem G | R$ 12,92 |
| 115 | Condimento tipo: tomilho, apresentação: desidratado | 22 Embalagem G | R$ 10,05 |
| 116 | Vinagre matéria-prima: vinho tinto, tipo: neutro, acidez: 4, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos | 24 Frasco ML | R$ 8,22 |
| 117 | Amido base: de milho | 24 Embalagem G | R$ 13,21 |
| 118 | Arroz Beneficiado tipo: agulhinha/branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1, característica adicional: orgânico | 1.800 Quilograma | R$ 7,33 |
| 119 | Arroz Beneficiado tipo: branco, subgrupo: integral, classe: longo fino, qualidade: tipo 1 | 60 Quilograma | R$ 10,43 |
| 120 | Farinha De Mandioca grupo: seca, subgrupo: branca torrada, classe: fina, aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez | 240 Embalagem KG | R$ 7,69 |
| 121 | Farinha De Trigo grupo: industrial, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: sem fermento | 330 Embalagem KG | R$ 7,52 |
| 122 | Leguminosa variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1 | 120 Embalagem KG | R$ 12,21 |
| 123 | Farinha De Milho grão: amarelo, tipo: fubá mimoso, característica adicional: transgênico, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico | 60 Embalagem KG | R$ 6,16 |
| 124 | Leguminosa variedade: grão de bico | 60 Embalagem G | R$ 16,13 |
| 125 | Farinha Quibe composição: grãos de trigo selecionados e moídos, tipo: crú | 48 Saco G | R$ 11,09 |
| 126 | Leguminosa variedade: lentilha verde | 144 Embalagem G | R$ 16,38 |
| 127 | Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, apresentação: ave maria/pai nosso | 180 Embalagem G | R$ 7,69 |
| 128 | Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, apresentação: parafuso | 300 Embalagem G | R$ 8,20 |
| 129 | Macarrão teor de umidade: massa seca, base da massa: de farinha de trigo, apresentação: espaguete | 300 Embalagem G | R$ 8,21 |
| 130 | Condimento tipo: orégano, apresentação: desidratado | 120 Embalagem G | R$ 7,24 |
| 131 | Amido base: de mandioca, grupo: fécula, subgrupo: pó, acidez: polvilho doce, aspecto físico: tipo 1 | 120 Embalagem G | R$ 18,77 |
| 132 | Amido base: de mandioca, grupo: fécula, subgrupo: pó, acidez: polvilho azedo, aspecto físico: tipo 1 | 240 Embalagem G | R$ 17,90 |
| 133 | Sal tipo: refinado, aplicação: alimentícia, teor máximo sódio: 196, aditivos: iodo/prussiato amarelo soda/sílico alumínio sódio, acidez: 7,50 | 120 Pacote KG | R$ 4,23 |
| 134 | Semente tipo: leguminosa, espécie 1: quinoa, características adicionais: em grãos | 12 Embalagem G | R$ 34,23 |
| 135 | Pão base: de farinha de trigo integral, tipo: de forma, apresentação: fatiado, tipo embalagem: embalagem individual | 300 Embalagem G | R$ 12,11 |
| 136 | Carne Bovina In Natura tipo corte: patinho, apresentação: peça inteira, estado de conservação: resfriado(a) | 990 Quilograma | R$ 54,12 |
| 137 | Carne Bovina In Natura tipo corte: músculo traseiro, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, estado de conservação: congelado(a) | 450 Quilograma | R$ 44,89 |
| 138 | Carne Bovina In Natura tipo corte: fígado, apresentação: fatiada em bife, estado de conservação: resfriado(a) | 38 Quilograma | R$ 25,68 |
| 139 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 900 Quilograma | R$ 27,67 |
| 140 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxinha da asa (drumete), apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso | 900 Quilograma | R$ 22,62 |
| 141 | Peixe In Natura variedade: linguado, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 270 Quilograma | R$ 59,33 |
| 142 | Leguminosa variedade: feijão fradinho, tipo: tipo 1 | 24 Embalagem G | R$ 7,96 |
| 143 | Leguminosa variedade: feijão preto, tipo: tipo 1 | 1.680 Embalagem KG | R$ 9,54 |
| 144 | Legume In Natura tipo: abóbora cabotiá / japonesa | 120 Quilograma | R$ 8,09 |
| 145 | Legume In Natura tipo: abobrinha italiana | 45 Quilograma | R$ 9,93 |
| 146 | Verdura In Natura tipo: agrião, apresentação: orgânica | 4 Quilograma | R$ 18,38 |
| 147 | Verdura In Natura tipo: alface crespa | 45 Unidade | R$ 7,53 |
| 148 | Verdura In Natura tipo: alface lisa | 45 Unidade | R$ 6,06 |
| 149 | Condimento tipo: alho, apresentação: natural, adicional: cabeça | 45 Quilograma | R$ 34,23 |
| 150 | Fruta tipo 1: ameixa, apresentação: natural | 3 Quilograma | R$ 43,52 |
| 151 | Fruta tipo: banana prata / banana branca, apresentação: natural | 337 Quilograma | R$ 10,84 |
| 152 | Legume In Natura tipo: batata inglesa | 157 Quilograma | R$ 11,03 |
| 153 | Legume In Natura tipo: batata baroa / mandioquinha | 33 Quilograma | R$ 24,97 |
| 154 | Legume In Natura tipo: batata baroa / mandioquinha | 33 Quilograma | R$ 7,47 |
| 155 | Legume In Natura tipo: berinjela | 11 Quilograma | R$ 10,03 |
| 156 | Legume In Natura tipo: beterraba | 22 Quilograma | R$ 7,53 |
| 157 | Verdura In Natura tipo: brócolis americano | 30 Quilograma | R$ 21,16 |
| 158 | Fruta tipo: banana da terra / banana comprida, apresentação: natural | 45 Quilograma | R$ 11,55 |
| 159 | Fruta tipo: caqui fuji, apresentação: natural | 11 Quilograma | R$ 18,38 |
| 160 | Legume In Natura tipo: cebola branca | 90 Quilograma | R$ 9,07 |
| 161 | Legume In Natura tipo: cebola roxa | 15 Quilograma | R$ 11,69 |
| 162 | Legume In Natura tipo: cenoura | 135 Quilograma | R$ 9,85 |
| 163 | Condimento tipo: cebolinha e salsa, apresentação: natural | 37 Unidade | R$ 6,00 |
| 164 | Verdura In Natura tipo: salsinha, apresentação: natural, adicional: cortada, higienizada | 30 Unidade | R$ 6,88 |
| 165 | Legume In Natura tipo: chuchu verde | 90 Quilograma | R$ 6,55 |
| 166 | Condimento tipo: coentro, apresentação: folha | 27 Molho | R$ 6,68 |
| 167 | Condimento tipo: coentro, apresentação: desidratado | 27 Embalagem G | R$ 7,53 |
| 168 | Verdura In Natura tipo: couve-flor | 33 Unidade | R$ 10,77 |
| 169 | Verdura In Natura* tipo: couve, espécie: comum/manteiga, características adicionais: 1ª qualidade/folha verde vivo/sem fungos. | 57 Unidade | R$ 6,69 |
| 170 | Verdura In Natura tipo: espinafre | 75 Molho | R$ 9,64 |
| 171 | Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural | 120 Quilograma | R$ 16,81 |
| 172 | Legume In Natura tipo: inhame | 75 Quilograma | R$ 11,29 |
| 173 | Fruta tipo: kiwi, apresentação: natural | 15 Quilograma | R$ 34,03 |
| 174 | Fruta tipo: laranja lima, apresentação: natural | 135 Quilograma | R$ 11,55 |
| 175 | Fruta tipo: laranja pera, apresentação: natural | 360 Quilograma | R$ 10,98 |
| 176 | Fruta tipo: limão taiti, apresentação: natural | 54 Quilograma | R$ 8,23 |
| 177 | Condimento tipo: louro, apresentação: folha | 60 Embalagem G | R$ 7,43 |
| 178 | Fruta tipo: maçã gala, apresentação: natural | 360 Quilograma | R$ 15,76 |
| 179 | Fruta tipo: mamão formosa, apresentação: natural | 180 Quilograma | R$ 10,88 |
| 180 | Fruta tipo: mamão papaia / mamão amazônia, apresentação: natural | 75 Quilograma | R$ 13,24 |
| 181 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim | 69 Quilograma | R$ 9,06 |
| 182 | Fruta tipo: manga palmer, apresentação: natural | 135 Quilograma | R$ 12,72 |
| 183 | Condimento tipo: manjericão, apresentação: natural | 3 Quilograma | R$ 14,08 |
| 184 | Fruta tipo: maracujá azedo / maracujá amarelo, apresentação: natural | 90 Quilograma | R$ 16,36 |
| 185 | Legume In Natura tipo: maxixe | 15 Quilograma | R$ 15,57 |
| 186 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural | 225 Quilograma | R$ 9,02 |
| 187 | Fruta tipo: melão amarelo, apresentação: natural | 180 Quilograma | R$ 10,21 |
| 188 | Legume In Natura tipo: milho verde | 225 Unidade | R$ 7,82 |
| 189 | Verdura In Natura tipo: menta | 6 Quilograma | R$ 16,48 |
| 190 | Fruta tipo: morango, apresentação: natural | 30 Quilograma | R$ 36,63 |
| 191 | Legume In Natura tipo: nabo | 12 Quilograma | R$ 12,59 |
| 192 | Legume In Natura tipo: pepino | 30 Quilograma | R$ 8,62 |
| 193 | Fruta tipo: pera williams, apresentação: natural | 345 Quilograma | R$ 15,90 |
| 194 | Fruta tipo: pêssego, apresentação: natural | 3 Quilograma | R$ 29,95 |
| 195 | Legume In Natura tipo: pimentão amarelo | 30 Quilograma | R$ 21,79 |
| 196 | Legume In Natura tipo: pimentão verde | 30 Quilograma | R$ 11,94 |
| 197 | Legume In Natura tipo: pimentão vermelho | 30 Quilograma | R$ 22,37 |
| 198 | Legume In Natura tipo: quiabo | 45 Quilograma | R$ 19,34 |
| 199 | Legume In Natura tipo: rabanete | 6 Quilograma | R$ 19,52 |
| 200 | Verdura In Natura tipo: repolho branco / verde | 15 Quilograma | R$ 10,68 |
| 201 | Verdura In Natura tipo: repolho roxo | 15 Quilograma | R$ 12,48 |
| 202 | Fruta tipo: tangerina poncan, apresentação: natural | 66 Quilograma | R$ 14,27 |
| 203 | Legume In Natura tipo: tomate salada | 60 Quilograma | R$ 14,14 |
| 204 | Legume In Natura tipo: tomate italiano | 60 Quilograma | R$ 13,51 |
| 205 | Legume In Natura tipo: tomate cereja | 3 Quilograma | R$ 15,89 |
| 206 | Fruta tipo: uva thompson, apresentação: natural | 45 Quilograma | R$ 20,73 |
| 207 | Legume In Natura tipo: vagem macarrão | 45 Quilograma | R$ 21,06 |
| 208 | Carne Bovina In Natura tipo corte: patinho, apresentação: peça inteira, estado de conservação: resfriado(a) | 330 Quilograma | R$ 54,12 |
| 209 | Carne Bovina In Natura tipo corte: músculo traseiro, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, estado de conservação: congelado(a) | 150 Quilograma | R$ 44,89 |
| 210 | Carne Bovina In Natura tipo corte: fígado, apresentação: fatiada em bife, estado de conservação: resfriado(a) | 12 Quilograma | R$ 25,68 |
| 211 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: filé de peito, apresentação: fatiado, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 300 Quilograma | R$ 27,67 |
| 212 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxinha da asa (drumete), apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso | 300 Quilograma | R$ 22,62 |
| 213 | Peixe In Natura variedade: linguado, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 90 Quilograma | R$ 59,33 |
| 214 | Fruta tipo: abacate manteiga, apresentação: natural | 3 Quilograma | R$ 12,85 |
| 215 | Fruta tipo: abacaxi pérola, apresentação: natural | 90 Quilograma | R$ 12,51 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial antes de enviar proposta.