Licitações abertas
Registro de preços para futura compra de pneus, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Eldorado/MS, para utilização nos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal, conforme especificações, condições, quantitativos e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELDORADO
Prefeitura Municipal de Eldorado - MS - Local
- Eldorado / MS
- Prazo para proposta
- Encerra em 3 dias · 23/11/2026 às 08:50
- Valor estimado
- R$ 1.117.603,06
- Modo de disputa
- Aberto
- Tipo
- Compra de bens e materiais
- Número
- 023/2026
Ver edital no PNCP Abrir no sistema de compras
Itens (30)
| Nº | Descrição | Qtd. | Valor unit. estimado |
|---|---|---|---|
| 2328755 | PNEU RADIAL PARA CAMINH ES E NIBUS, FOCADO EM TRA O EM EIXOS TRASEIROS, COM MEDIDA 295MM DE LARGURA, 80% DE ALTURA EM RELA O LARGURA, PARA ARO DE 22.5 POLEGADAS, SENDO DO TIPO "BORRACHUDO", ROBUSTO PARA TERRENOS MISTOS (ASFALTO/TERRA) E CARREGAMENTO PESADO, COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA (18 LONAS, 152/148) E BOA DURABILIDADE, TENDO BANDA DE RODAGEM MAIS AGRESSIVA COM BLOCOS ESPA ADOS PARA TRA O. | 42 UN | R$ 2.347,61 |
| 2328756 | PNEU DE CAMINH O/ NIBUS PARA USO RODOVI RIO, COM 295MM DE LARGURA, PERFIL DE 80% DESSA LARGURA (CERCA DE 236MM DE ALTURA), PARA ARO DE 22.5 POLEGADAS, SENDO DO TIPO "LISO" (SEM SULCOS PROFUNDOS, PARA ASFALTO), IDEAL PARA EIXOS LIVRES/DIRECIONAIS, OFERECENDO BOA DURABILIDADE, MENOR RESIST NCIA AO ROLAMENTO E ECONOMIA EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM CARACTER STICAS COMO ALTA LONAGEM (16-18 LONAS) E CONSTRU O RADIAL. | 60 UN | R$ 2.030,60 |
| 2328757 | PNEU DE CAMINH O LEVE/M DIO, COM 215MM DE LARGURA, PERFIL DE 75% DESSA LARGURA(CERCA DE 215MM DE ALTURA) PARA ARO 17.5 POLEGADAS SENDO DO TIPO "BORRACHUDO", COM BANDA DE RODAGEM ROBUSTA E SULCOS PROFUNDOS PARA EXCELENTE TRA O E DURABILIDADE EM PISOS MISTOS (TERRA/ASFALTO), IDEAL PARA TRANSPORTE DE CARGA QUE EXIGE RESIST NCIA E ESTABILIDADE, COM CONSTRU O RADIAL E ALTA CAPACIDADE DE CARGA | 48 UN | R$ 1.334,00 |
| 2328758 | PNEU PARA CAMINH ES E NIBUS, COM 215MM DE LARGURA E 75% DE ALTURA LATERAL, ARO DE 17.5 POLEGADAS, SENDO DO TIPO RADIAL (R) E CARACTERIZADO POR UMA BANDA DE RODAGEM (LISA) QUE PRIORIZA DURABILIDADE, BAIXA EMISS O DE RU DO E BOA ESTABILIDADE, IDEAL PARA EIXOS LIVRES OU DIRECIONAIS EM USO URBANO E RODOVI RIO, COM TIMA CAPACIDADE DE CARGA E RESIST NCIA AO DESGASTE | 60 UN | R$ 1.025,14 |
| 2328759 | PNEU DIAGONAL COM 6.5 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE 16.5 CM) DE LARGURA DE BANDA DE RODAGEM, PROJETADO PARA RODAS DE 16 POLEGADAS DE DI METRO | 20 UN | R$ 1.235,97 |
| 2328760 | PNEU DIAGONAL COM 7.5 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE 75 CM), PROJETADO PARA RODAS DE 16 POLEGADAS DE DI METRO | 20 UN | R$ 1.560,37 |
| 2328761 | PNEU AGR COLA DE CONSTRU O DIAGONAL, ONDE "18.4" A LARGURA NOMINAL EM POLEGADAS (~47CM) E "30" O DI METRO DO ARO (RODA) EM POLEGADAS, IDEAL PARA TRATORES E COLHEITADEIRAS, COM DESENHO R1 (BARRA LONGA) PARA TRA O EFICIENTE EM SOLOS VARIADOS, DESTACANDO-SE POR SUA RESIST NCIA, TRA O SUPERIOR E AUTOLIMPEZA | 6 UN | R$ 5.438,52 |
| 2328762 | PNEU AGR COLA DIAGONAL (INDICADO PELO TRA O) PARA TRATORES, ONDE 12.4 A LARGURA NOMINAL EM POLEGADAS (CERCA DE 32CM), E 24 O DI METRO DO ARO EM POLEGADAS, ALTA TRA O COM DESENHO DE BARRAS, AUTOLIMPEZA, RESIST NCIA A CORTES, BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA TRABALHOS EM CAMPO (PLANTIO, ARAGEM) E CONFORTO COM MENOR VIBRA O (EFEITO POWER HOP) | 6 UN | R$ 2.927,72 |
| 2328763 | PNEU OFF-THE-ROAD (OTR) ROBUSTO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS COMO MOTONIVELADORAS, CARREGADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, COM 14.00 POLEGADAS DE LARGURA NOMINAL E PARA ARO 24, OFERECENDO ALTA TRA O E DURABILIDADE (G2/L2) PARA TERRA, LAMA E OBRAS | 10 UN | R$ 4.873,37 |
| 2328764 | PNEU OTR (FORA DE ESTRADA) ROBUSTO PARA M QUINAS PESADAS COMO P S-CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS, INDICANDO LARGURA DE 17.5 POLEGADAS, ARO DE 25 POLEGADAS, CONSTRU O DIAGONAL ({}#17.5-25{}), E COMPOSTO RESISTENTE A CORTES/IMPACTOS PARA TERRAPLENAGEM E MINERA O, COM PADR ES DE BANDA E3/L3 OU G2/L2 PARA TRA O E DURABILIDADE EM TERRENOS SEVEROS E COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA | 12 UN | R$ 5.312,18 |
| 2328765 | PNEU AGR COLA DIAGONAL PARA TRATORES, ONDE 14.9 INDICA A LARGURA DA BANDA DE RODAGEM (EM POLEGADAS) E 24 O DI METRO DO ARO (EM POLEGADAS). POSSUI BARRAS LONGAS E PROFUNDAS (MODELO R1) PARA M XIMA TRA O EM DIVERSOS TIPOS DE SOLO, BOA AUTOLIMPEZA PARA N O ACUMULAR TERRA E CARCA A REFOR ADA (COMUMENTE 12 LONAS) PARA RESIST NCIA, SENDO IDEAL PARA TRABALHOS COMO ARA O E REBOQUE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DURABILIDADE | 4 UN | R$ 4.630,97 |
| 2328766 | PNEU AGROINDUSTRIAL PARA EQUIPAMENTOS COMO RETROESCAVADEIRAS, TRATORES E M QUINAS DE CONSTRU O, COM 12.5 POLEGADAS DE LARGURA, PERFIL DE 80% (RELA O ENTRE ALTURA E LARGURA) E ARO 18, PROJETADO PARA ALTA TRA O E RESIST NCIA EM TERRENOS VARIADOS, COM CONSTRU O ROBUSTA (GERALMENTE 12 LONAS, 12PR) PARA CARGAS PESADAS E OPERA ES FORA DE ESTRADA (OTR) | 6 UN | R$ 2.914,83 |
| 2328767 | PNEU AGR COLA DIAGONAL (CONSTRU O COM LONAS SOBREPOSTAS), COM 23.1 POLEGADAS DE LARGURA NOMINAL E PARA ARO DE 30 POLEGADAS, USADO EM TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS, OFERECENDO ALTA TRA O (DESENHO R1/R2), ESTABILIDADE E AUTOLIMPEZA PARA DIVERSAS OPERA ES NO CAMPO, COM RESIST NCIA A CORTES GRA AS SUA ESTRUTURA REFOR ADA DE LONAS | 6 UN | R$ 9.028,54 |
| 2328768 | PNEU OTR (FORA DE ESTRADA) ROBUSTO PARA M QUINAS PESADAS COMO P S-CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS, INDICANDO LARGURA DE 17.5 POLEGADAS, ARO DE 25 POLEGADAS | 8 UN | R$ 7.707,20 |
| 2328769 | PNEU COMUM PARA CARROS DE PASSEIO, FOCADO EM VERSATILIDADE, BOM DESEMPENHO EM PISO SECO E MOLHADO, DURABILIDADE E CONFORTO, SENDO DAS MEDIDAS 195/65 R15, CONTENDO SELO DO INMETRO COM NO M XIMO CATEGORIA C PARA CONSUMO E C EM ADERENCIA EM PISTA MOLHADA E 75 DECIB S | 34 UN | R$ 484,01 |
| 2328770 | PNEU PARA SUVS E CAMINHONETES COM 265MM DE LARGURA, PERFIL DE 75% DESSA LARGURA (ALTURA), CONSTRU O RADIAL (R) E DI METRO DE 16 POLEGADAS PARA O ARO, TENDO SELO DO INMETRO COM NO M XIMO CATEGORIA C PARA CONSUMO E C EM ADERENCIA EM PISTA MOLHADA E 75 DECIB S | 16 UN | R$ 1.427,76 |
| 2328771 | PNEU COMUM PARA CARROS DE PASSEIO COM AS SEGUINTES DIMENS ES: 175MM DE LARGURA, 70% DE ALTURA DO PERFIL EM RELA O LARGURA, CONSTRU O RADIAL (R) E DI METRO DO ARO DE 14 POLEGADAS, CONTENTO SELO DO INMETRO COM NO M XIMO CATAGORIA C PARA CONSUMO E CATEGORIA C EM ADERENCIA E 75 DECIB S | 110 UN | R$ 429,07 |
| 2328772 | PNEU COM AS SEGUINTES DIMENS ES E CARACTER STICAS: 225MM DE LARGURA, 75% DE ALTURA (PERFIL) EM RELA O LARGURA, CONSTRU O RADIAL (R), E DI METRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, ALTA CAPACIDADE DE CARGA E RESIST NCIA COM NO MINIMO "10 LONAS", CONTENDO SELO DO INMETRO COM NO M XIMO CATEGORIA C PARA CONSUMO E C EM ADERENCIA EM PISTA MOLHADA E 75 DECIB S | 88 UN | R$ 1.336,40 |
| 2328773 | PNEU DE PASSEIO COMUM, COM 205MM DE LARGURA, PERFIL DE 55% (ALTURA DO FLANCO 55% DA LARGURA), CONSTRU O RADIAL (R) PARA ARO DE 16 POLEGADAS, USADO EM VIAS PAVIMENTADAS, OFERECENDO CONFORTO, DURABILIDADE E BOM DESEMPENHO EM PISO MOLHADO, COM NDICE DE CARGA 91 (615KG POR PNEU) E VELOCIDADE V (AT 240KM/H), CONTENDO SELO DO INMETRO COM NO M XIMO CATEGORIA C PARA CONSUMO E C EM ADERENCIA EM PISTA MOLHADA E 75 DECIB S | 50 UN | R$ 628,40 |
| 2328774 | PNEU PARA SUVS E CROSSOVERS, COM 225MM DE LARGURA, 55% DE PERFIL (ALTURA DO FLANCO EM RELA O LARGURA), CONSTRU O RADIAL (R), E PARA ARO DE 18 POLEGADAS, IDEAL PARA ASFALTO COM BOM DESEMPENHO EM SECO E MOLHADO, OFERECENDO SEGURAN A, CONFORTO E DURABILIDADE, COM NDICES DE CARGA E VELOCIDADE COMO 98H OU 98V, INDICANDO CAPACIDADE DE PESO E VELOCIDADE M XIMA, CONTENDO SELO DO INMETRO COM NO M XIMO CATEGORIA C PARA CONSUMO E C EM ADERENCIA EM PISTA MOLHADA E 75 DECIB S | 8 UN | R$ 1.127,52 |
| 2328775 | PNEU DE PASSEIO COMUM, COM 195MM DE LARGURA, 55% DE ALTURA (PERFIL) EM RELA O LARGURA, CONSTRU O RADIAL (R) E DI METRO DO ARO DE 16 POLEGADAS, OFERECENDO TRA O, CONFORTO, DURABILIDADE E ECONOMIA, COM NDICES DE CARGA 87 E VELOCIDADE V, CONTENDO SELO DO INMETRO COM NO M XIMO CATEGORIA C PARA CONSUMO E C EM ADERENCIA EM PISTA MOLHADA E 75 DECIB S | 24 UN | R$ 519,17 |
| 2328776 | PNEU COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 215MM DE LARGURA, 75% DE ALTURA (PERFIL) EM RELA O LARGURA, CONSTRU O RADIAL (R), E ENCAIXE EM ARO DE 16 POLEGADAS C, SENDO COMUM EM VANS E UTILIT RIOS COM CARACTER STICAS DE RESIST NCIA, BOA ADER NCIA EM PISO MOLHADO E CAPACIDADE DE CARGA, CONTENDO SELO DO INMETRO COM NO M XIMO CATEGORIA C PARA CONSUMO E C EM ADERENCIA EM PISTA MOLHADA E 75 DECIB S | 28 UN | R$ 1.034,30 |
| 2328777 | PNEU COM AS SEGUINTES CARACTER STICAS: PARA SUVS E CAMIONETES, COM 235MM DE LARGURA, PERFIL DE 60% DESSA LARGURA, CONSTRU O RADIAL (R) E PARA ARO DE 17 POLEGADAS, OFERECENDO BOA ADER NCIA, CONFORTO E DURABILIDADE PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM NDICES DE CARGA 102 E VELOCIDADE V, CONTENDO SELO DO INMETRO COM NO M XIMO CATEGORIA C PARA CONSUMO E C EM ADERENCIA EM PISTA MOLHADA E 75 DECIB S | 16 UN | R$ 1.439,56 |
| 2328778 | PNEU 275/80 R22.5, BORRACHUDO, PARA EIXO DE TRA O: PNEU NOVO, DE PRIMEIRO USO, RADIAL, SEM C MARA (TUBELESS), MEDIDA 275/80 R22.5, DESTINADO A VE CULOS PESADOS, COM BANDA DE RODAGEM TIPO BORRACHUDA, DESENHO APROPRIADO PARA EIXO DE TRA O, PROPORCIONANDO ELEVADA CAPACIDADE DE TRA O E ADER NCIA EM DIFERENTES CONDI ES DE PAVIMENTO, INCLUSIVE EM TERRENOS DE BAIXA ADER NCIA. CONSTRU O REFOR ADA, ADEQUADO PARA USO EM OPERA ES RODOVI RIAS E/OU MISTAS, COM ALTA RESIST NCIA A IMPACTOS, CORTES, PERFURA ES E DESGASTE IRREGULAR. NDICE DE CARGA E S MBOLO DE VELOCIDADE COMPAT VEIS COM A APLICA O E CAPACIDADE DO VE CULO, CONFORME NORMAS T CNICAS VIGENTES. PRODUTO NOVO, N O REMOLDADO, N O RECAPADO E N O RECONDICIONADO, DEVENDO ATENDER S NORMAS E CERTIFICA ES EXIGIDAS PELOS RG OS COMPETENTES, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICA O. | 24 UN | R$ 1.474,25 |
| 2328779 | PNEU 275/80 R22.5, LISO, PARA EIXO DIRECIONAL/LIVRE: PNEU NOVO, DE PRIMEIRO USO, RADIAL, SEM C MARA (TUBELESS), MEDIDA 275/80 R22.5, DESTINADO A VE CULOS PESADOS, COM BANDA DE RODAGEM TIPO LISA, DESENHO APROPRIADO PARA EIXO DIRECIONAL E/OU LIVRE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE, DIRIGIBILIDADE, CONFORTO E DISTRIBUI O UNIFORME DA CARGA. CONSTRU O REFOR ADA, COM ELEVADA RESIST NCIA AO DESGASTE, IMPACTOS, CORTES E PERFURA ES, ADEQUADO PARA USO RODOVI RIO E OPERA ES COM VE CULOS PESADOS. NDICE DE CARGA E S MBOLO DE VELOCIDADE COMPAT VEIS COM A APLICA O E CAPACIDADE DO VE CULO, CONFORME NORMAS T CNICAS VIGENTES. PRODUTO NOVO, N O REMOLDADO, N O RECAPADO E N O RECONDICIONADO, DEVENDO ATENDER S NORMAS E CERTIFICA ES EXIGIDAS PELOS RG OS COMPETENTES, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICA O. | 12 UN | R$ 1.783,60 |
| 2328780 | PNEU 235/75 R17.5, BORRACHUDO, PARA EIXO DE TRA O: PNEU NOVO, DE PRIMEIRO USO, RADIAL, SEM C MARA (TUBELESS), MEDIDA 235/75 R17.5, DESTINADO A VE CULOS COMERCIAIS LEVES E M DIOS E VE CULOS DE CARGA, COM BANDA DE RODAGEM TIPO BORRACHUDA, DESENHO APROPRIADO PARA EIXO DE TRA O, PROPORCIONANDO ELEVADA CAPACIDADE DE TRA O E ADER NCIA EM DIFERENTES CONDI ES DE PAVIMENTO. CONSTRU O REFOR ADA, COM RESIST NCIA A IMPACTOS, CORTES, PERFURA ES E DESGASTE IRREGULAR, ADEQUADO PARA UTILIZA O EM OPERA ES URBANAS, RODOVI RIAS E/OU MISTAS. NDICE DE CARGA E S MBOLO DE VELOCIDADE COMPAT VEIS COM A APLICA O E CAPACIDADE DO VE CULO, CONFORME NORMAS T CNICAS VIGENTES. PRODUTO NOVO, N O REMOLDADO, N O RECAPADO E N O RECONDICIONADO, DEVENDO ATENDER S NORMAS E CERTIFICA ES EXIGIDAS PELOS RG OS COMPETENTES, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICA O. | 8 UN | R$ 799,80 |
| 2328781 | PNEU 235/75 R17.5, LISO, PARA EIXO DIRECIONAL/LIVRE: PNEU NOVO, DE PRIMEIRO USO, RADIAL, SEM C MARA (TUBELESS), MEDIDA 235/75 R17.5, DESTINADO A VE CULOS COMERCIAIS LEVES E M DIOS E VE CULOS DE CARGA, COM BANDA DE RODAGEM TIPO LISA, DESENHO APROPRIADO PARA EIXO DIRECIONAL E/OU LIVRE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE, DIRIGIBILIDADE, CONFORTO E DISTRIBUI O UNIFORME DA CARGA. CONSTRU O REFOR ADA, COM ELEVADA RESIST NCIA AO DESGASTE, IMPACTOS, CORTES E PERFURA ES, ADEQUADO PARA UTILIZA O EM OPERA ES URBANAS E RODOVI RIAS. NDICE DE CARGA E S MBOLO DE VELOCIDADE COMPAT VEIS COM A APLICA O E CAPACIDADE DO VE CULO, CONFORME NORMAS T CNICAS VIGENTES. PRODUTO NOVO, N O REMOLDADO, N O RECAPADO E N O RECONDICIONADO, DEVENDO ATENDER S NORMAS E CERTIFICA ES EXIGIDAS PELOS RG OS COMPETENTES, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICA O. | 4 UN | R$ 834,36 |
| 2328782 | PNEU 205/70 R16: PNEU NOVO, DE PRIMEIRO USO, RADIAL, SEM C MARA (TUBELESS), MEDIDA 205/70 R16, DESTINADO A VE CULOS AUTOMOTORES COMPAT VEIS COM A MEDIDA ESPECIFICADA PELO FABRICANTE. DEVER APRESENTAR BANDA DE RODAGEM ADEQUADA PARA USO EM VIAS PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BOA ADER NCIA, ESTABILIDADE, DIRIGIBILIDADE E RESIST NCIA AO DESGASTE. ESTRUTURA E NDICE DE CARGA COMPAT VEIS COM A APLICA O DO VE CULO, CONFORME ESPECIFICA ES DO FABRICANTE E NORMAS T CNICAS VIGENTES. PRODUTO NOVO, N O REMOLDADO, N O RECAPADO E N O RECONDICIONADO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICA O E ATENDENDO S NORMAS E CERTIFICA ES EXIGIDAS PELOS RG OS COMPETENTES. | 10 UN | R$ 504,31 |
| 2328783 | PNEU 255/70 R17: PNEU NOVO, DE PRIMEIRO USO, RADIAL, SEM C MARA (TUBELESS), MEDIDA 255/70 R17, DESTINADO A VE CULOS AUTOMOTORES COMPAT VEIS COM A MEDIDA ESPECIFICADA PELO FABRICANTE. DEVER POSSUIR BANDA DE RODAGEM ADEQUADA PARA USO EM VIAS PAVIMENTADAS E/OU USO MISTO, PROPORCIONANDO BOA ADER NCIA, ESTABILIDADE, DIRIGIBILIDADE E RESIST NCIA AO DESGASTE. DEVER APRESENTAR NDICE DE CARGA E S MBOLO DE VELOCIDADE COMPAT VEIS COM A APLICA O E CAPACIDADE DO VE CULO, CONFORME ESPECIFICA ES DO FABRICANTE E NORMAS T CNICAS VIGENTES. PRODUTO NOVO, N O REMOLDADO, N O RECAPADO E N O RECONDICIONADO, ATENDENDO S NORMAS E CERTIFICA ES EXIGIDAS PELOS RG OS COMPETENTES, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRIC O | 10 UN | R$ 1.276,34 |
| 2328784 | PNEU COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 225MM DE LARGURA, 65% DE ALTURA (PERFIL) EM RELA O LARGURA, CONSTRU O RADIAL (R), E ENCAIXE EM ARO DE 16 POLEGADAS C, SENDO COMUM EM VANS E UTILIT RIOS COM CARACTER STICAS DE RESIST NCIA, BOA ADER NCIA EM PISO MOLHADO E CAPACIDADE DE CARGA, CONTENDO SELO DO INMETRO COM NO M XIMO CATEGORIA C PARA CONSUMO E C EM ADERENCIA EM PISTA MOLHADA E 75 DECIB S | 10 UN | R$ 785,87 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial antes de enviar proposta.