Licitações abertas
[Portal de Compras Públicas] - Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as demandas de diversas secretarias do município, conforme especificações constantes no edital e seus anexos
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAE D'AGUA
Prefeitura Municipal de Mãe D`Água - Local
- Mãe d'Água / PB
- Prazo para proposta
- Encerra em 3 dias · 23/11/2026 às 08:29
- Valor estimado
- R$ 417.562,10
- Modo de disputa
- Aberto
- Tipo
- Compra de bens e materiais
- Número
- 36/2026
Ver edital no PNCP Abrir no sistema de compras
Itens (41)
| Nº | Descrição | Qtd. | Valor unit. estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Alho in natura, bulbos inteiros, firmes, maduros, limpos, sem brotação, mofo ou sinais de deterioração. | 80 Quilo | R$ 29,99 |
| 2 | Feijão verde in natura, grãos frescos, íntegros, de coloração característica, livres de impurezas e deterioração. | 130 Quilo | R$ 18,80 |
| 3 | Manteiga da terra, embalagem de 500 g, própria para consumo, com identificação do produto, fabricante, lote e validade. | 260 Unidade | R$ 25,00 |
| 4 | Nata de leite, embalagem de 500 g, conservada conforme orientação do fabricante, com identificação, lote e validade. | 150 Unidade | R$ 12,54 |
| 5 | Abacaxi in natura, fruto inteiro, com maturação adequada ao consumo, firme, sem lesões ou sinais de deterioração. | 530 Unidade | R$ 7,99 |
| 6 | Banana in natura, frutos íntegros, firmes, com maturação adequada ao consumo, sem amassamentos ou deterioração. | 6.300 Unidade | R$ 6,90 |
| 7 | Batata inglesa (batatinha) in natura, tubérculos firmes, limpos, sem brotos, partes verdes, podridão ou danos acentuados. | 470 Quilo | R$ 8,09 |
| 8 | Batata-doce in natura, raízes firmes, íntegras, limpas, sem brotação, rachaduras profundas ou podridão. | 230 Quilo | R$ 5,49 |
| 9 | Beterraba in natura, raízes firmes, íntegras, limpas, de coloração característica, sem podridão. | 30 Quilo | R$ 6,75 |
| 10 | Cebola roxa in natura, bulbos firmes, secos, íntegros, sem brotação, mofo ou apodrecimento. | 130 Quilo | R$ 9,73 |
| 11 | Cebola branca in natura, bulbos firmes, secos, íntegros, sem brotação, mofo ou apodrecimento. | 160 Quilo | R$ 8,55 |
| 12 | Cenoura in natura, raízes firmes, íntegras, limpas, sem rachaduras profundas, murchamento ou podridão. | 300 Quilo | R$ 8,26 |
| 13 | Coentro fresco, em maços de 300 g, folhas e talos íntegros, de coloração característica, sem murchamento excessivo ou deterioração. | 450 Maço | R$ 2,77 |
| 14 | Cebolinha fresca, comercializada em maços, folhas e talos íntegros, sem amarelecimento excessivo ou deterioração. | 200 Maço | R$ 2,75 |
| 15 | Chuchu in natura, frutos firmes, íntegros, limpos, sem danos acentuados ou apodrecimento. | 20 Quilo | R$ 3,48 |
| 16 | Goiaba in natura, frutos firmes, íntegros, com maturação adequada ao consumo, sem lesões ou deterioração. | 280 Quilo | R$ 5,67 |
| 17 | Jerimum de leite in natura, fruto íntegro, firme, com maturação adequada, sem rachaduras profundas ou podridão. | 25 Quilo | R$ 6,00 |
| 18 | Laranja in natura, frutos íntegros, firmes, com maturação adequada, sem mofo ou sinais de deterioração. | 320 Quilo | R$ 5,97 |
| 19 | Macaxeira beneficiada, descascada e limpa, própria para consumo, sem alterações de cor, odor ou sinais de deterioração. | 210 Quilo | R$ 5,90 |
| 20 | Melão in natura, frutos íntegros, firmes, com maturação adequada, sem rachaduras ou deterioração. | 145 Quilo | R$ 6,60 |
| 21 | Maçã nacional in natura, frutos íntegros, firmes, sem amassamentos acentuados ou sinais de deterioração. | 320 Quilo | R$ 11,26 |
| 22 | Maracujá in natura, frutos íntegros, com maturação adequada, sem mofo ou apodrecimento. | 410 Quilo | R$ 13,00 |
| 23 | Manga in natura, frutos íntegros, com maturação adequada ao consumo, sem lesões ou deterioração. | 580 Quilo | R$ 6,65 |
| 24 | Melancia in natura, frutos inteiros, firmes, com maturação adequada, sem rachaduras ou sinais de deterioração. | 1.580 Quilo | R$ 2,49 |
| 25 | Mamão in natura, frutos íntegros, com maturação adequada ao consumo, sem amassamentos ou deterioração. | 450 Quilo | R$ 5,80 |
| 26 | Pimentão in natura, frutos firmes, íntegros, limpos, sem murchamento acentuado ou deterioração. | 370 Unidade | R$ 9,60 |
| 27 | Pera in natura, frutos íntegros, firmes, com maturação adequada, sem amassamentos acentuados ou deterioração. | 30 Quilo | R$ 13,99 |
| 28 | Repolho roxo in natura, cabeças firmes, folhas íntegras, sem apodrecimento ou danos acentuados. | 50 Quilo | R$ 7,06 |
| 29 | Repolho verde in natura, cabeças firmes, folhas íntegras, sem apodrecimento ou danos acentuados. | 30 Quilo | R$ 5,99 |
| 30 | Tomate in natura, frutos firmes, íntegros, com maturação adequada ao consumo, sem rachaduras ou deterioração. | 400 Quilo | R$ 12,23 |
| 31 | Uva Niágara in natura, cachos com bagas íntegras, firmes, sem mofo ou sinais de deterioração. | 45 Quilo | R$ 11,18 |
| 32 | Uva-passa, própria para consumo, sem matérias estranhas ou sinais de deterioração, em embalagem adequada com identificação e validade. | 10 Quilo | R$ 40,90 |
| 33 | Costela bovina, carne própria para consumo, com aspecto, cor e odor característicos, acondicionada e transportada sob temperatura adequada. | 980 Quilo | R$ 31,50 |
| 34 | Carne bovina magra de segunda, própria para consumo, com aspecto, cor e odor característicos, acondicionada sob temperatura adequada. | 1.800 Quilo | R$ 46,45 |
| 35 | Carne bovina moída de segunda, congelada, própria para consumo, com identificação do produto, lote, validade, conservação adequada. | 1.500 Quilo | R$ 44,95 |
| 36 | Carne de charque, embalagem de 500 g, própria para consumo, com identificação do produto, lote, validade. | 710 Quilo | R$ 57,50 |
| 37 | Peito de frango congelado, próprio para consumo, com aspecto e odor característicos, embalagem adequada, identificação, validade. | 1.850 Quilo | R$ 20,00 |
| 38 | Coxa e sobrecoxa de frango, próprias para consumo, com conservação adequada. | 1.350 Quilo | R$ 17,31 |
| 39 | Frango abatido congelado, próprio para consumo, com embalagem íntegra, identificação, validade. | 25 Quilo | R$ 15,62 |
| 40 | Linguiça tipo calabresa, própria para consumo, acondicionada em embalagem adequada, com identificação, lote, validade. | 800 Quilo | R$ 31,49 |
| 41 | Pão tipo integral, embalagem de 500 g, próprio para consumo, com identificação do produto, ingredientes, lote e validade. | 20 Pacote | R$ 11,04 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial antes de enviar proposta.